Игорь Викторович1
Вот мои замеры с помощью AA-54 и MFJ-917
1841 R=50,5 om X = 451,1 L=38583 нГ Z 450,3
3580 R=135,2 om X = 353,2 L=15287 нГ Z 383,3
7042 R=300,0 om X = -830,5 C=27 пф Z 901,0
10140 R = 38,5 om X = -174,2 C=90 пф Z 180,5
14073 R=74,1 om X = -263,0 C=43 пф Z 270,3
18102 R=127,5 om X = -19,6 C=492 пф Z 129,7
21072 R=60,3 om X= -242.4 C= 31 пф Z 252.5
24912 R=140,0 om X = -70.4 C=91 пф Z 81,4
28072 R=81,4 om X= -221,0 C=26 пф Z 232,5
Какие выводы можно сделать из этих замеров?
Что мне надо делать дальше?
Подскажите Игорь Викторович
Что касается слишком узких настроек тюнера, то настраивал с помощью AA-54