|
|
|
|

Моя анкета |
|
| Гончаренко Игорь | Пародия |
| Год рождения – давно это было. | День зачатия – то ночь была |
| Пол – паркет ламинированный. | Пол – мужск. Вторые пол – тоже |
| Семейное положение – женат. 3 раза. И 33 раза отвертелся | Семейное положение – горизонтальное на диване |
| Род занятий – мужской. | Рот занятый – все время. Если не ем, то говорю |
| Образование – бесплатное. | Образование – образовался от обезьяны |
| Языки – шесть. 3 из них русские | Языки – шесть. Два в финскую, четыре в германскую. Брыкались, однако |
| Любимый месяц – медовый | Любимое выражение – понял, ухожу |
| Любимый день – это была ночь | Любимый день – раньше был каждый, а сейчас только каждый седьмой |
| Недостатки – времени и денег | Недостатки – в приложение к анкете смотри главы с 3 по 16 |
| Call: DL2KQ Бонн, EU1TT Минск< | |
|
|
|
|